![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Erstes Forchheimer Ampelklo
![]() Unter dem Motto "Radfahrer sehen Rot" machen wir am 1. April (Kein Scherz! Oder doch?) auf ein uns alle betreffendes Problem aufmerksam: Radfahrer haben an allen Ampeln zuerst einmal Rot. Wenn man über größere Kreuzungen will (Obi-Kreuzung, Kersbacher Kreuz), muss man mehrere Knöpfe drücken und immer wieder warten. Autofahrer können bei Grün mit einem Mal ohne Zwischenstopp über die Kreuzung. Und wir vergeuden unsere Zeit! Um die Wartezeit besser nutzen zu können, stellt der ADFC am 1. April an der Obi-Kreuzung ein Ampelklo auf. Zum einen für das schnelle Geschäft zwischendurch, zum anderen kann sich ja wegen der langen Wartezeit erst ein Bedarf einstellen. Alle sind aufgefordert, möglichst zahlreich an dieser Demo teilzunehmen. Um 11:00 Uhr geht es los. Auf zur Demo am 1. April um 11:00 Uhr an der Obi-Kreuzung! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Zur Critical Mass nach Nürnberg
![]() Wir verweisen auf einen aktuellen Termin: Am 29. März organisiert der ADFC Forchheim eine Fahrt zur Critical Mass nach Nürnberg, die sich vor allem an jüngere Radfahrer wendet. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Terminänderung "Oberfrankentour"
![]() Zur Information: Die von uns für den 21. April angekündigte Oberfrankentour findet bereits eine Woche früher am 14. April statt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Versteigerung bei der Stadt Forchheim
![]() Am 13. April versteigert die Stadt Forchheim ab 11:00 Uhr auf dem Rathausplatz Fundsachen, auch Fahrräder. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Aktion "Gelbe Westen" für Fünftklässler
![]() Die Idee steckt noch in den Anfängen. Der ADFC Forchheim will den neuen Fünftklässlern zum Schuljahresanfang gelbe Westen mit ADFC-Logo überreichen. Zunächst denken wir an Real- und Gymnasialschülerinnen und -schüler. Vielleicht können wir sie damit anregen, für den Schulweg das Fahrrad zu verwenden. Bei Auswärtigen muss es ja nicht gleich der ganze Weg sein, aber das Stück zur Bushaltestelle wäre immerhin schon mal ein Anfang. Verbunden ist damit natürlich die Hoffnung, dass die Kinder auf das Elterntaxi verzichten. Da hätten dann die Eltern auch etwas davon. Wer uns einen Tipp für preisgünstige Warnwesten oder gar einen Sponsor nennen kann, nur zu! Hier ist die Kontaktadresse. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Frauen und Verkehr
![]() Kurz und bündig: Frauen machen sicher eine bessere Verkehrspolitik. Kein überhöhter Testosteronspiegel, kein Imponiergehabe, maßvolle Geschwindigkeit, mehr Umsicht. Also, worauf warten Sie noch? Im kleinsten Dorf gibt es Gemeinderäte und Bürgermeister. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() | Nach einer Testfahrt verfasste unser Vorstandsmitglied Frank Wessel folgenden Bericht: Nicht zu eng, aber trotzdem viel zu klein ist das neue Fahrradabteil im alten Neigetechnik-ICE (ICE-T). Zu diesem Ergebnis kamen fünf ADFC-Aktive (darunter zwei Forchheimer) nach einer Testfahrt auf der Strecke zwischen Nürnberg und Frankfurt.
Die Kritik, dass drei Plätze viel zu wenig sind, beantwortet die Bahn mit Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Fahrradständer, für die Sitze ausgebaut werden müssen, bezeichnet die DB als nicht vertretbar. Um hier Abhilfe zu schaffen, müsste ein Gespräch auf Management- bzw. Bundesvorstandsebene stattfinden. Der Bundesvorstand warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Semniar der Deutschen Fahrradakademie
![]() Am 12. März haben wir in Nürnberg ein Seminar der Fahrradakademie beim Deutschen Institut für Urbanistik besucht zum Thema "Kampagnen und Aktionen für den sicheren Radverkehr". Interessant fanden wir unter anderem die Aussage eines Werbeprofis, man solle nicht immer die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Natürlich, Sicherheit ist ganz wichtig, aber der Begriff erzeugt negative Assoziationen: "Oh Gott, Radfahren ist offenbar gefährlich." Besser "think positiv". Wir werden uns das zu Herzen nehmen. Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit mitgenommen, vor allem für die Aktivierung von Schülern und deren Eltern. Zitat: Radfahrer sind besser in Mathe, denn sie schulen frühzeitig ihr Raumvorstellungsvermögen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Lulu fixes the city
![]() Dieser kleine Film wurde uns beim Seminar der Fahrradakademie gezeigt. Ob da wirklich nichts gesteuert ist, mag man bezweifeln. Nett ist er trotzdem. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
"Abbiegeunfälle lassen sich nicht vermeiden."
![]() Zwei unserer Vorstandsmitglieder haben im März an einem Seminar der Deutschen Fahrradakademie teilgenommen und dabei Vertreter verschiedener Behörden kontaktiert. Im Gespräch mit einer Polizistin aus Köln ging es um die Frage, ob man wirklich die Entwicklung von Abbiegeasistenten seitens der Autoindustrie abwarten muss. Sollte man nicht einfach den LKW-Betreiberin zum Beispiel nahelegen, für ca. 1000 € eine Seitenkamera an den Fahrzeugen anzubringen. Mit dieser könnte man den Toten Winkel neben dem Fahrzeug auf einem Monitor überwachen.
Hier ein System der Axion AG aus der Gegend von Ulm. Die Antwort der Polizistin - sinngemäß - hat uns überrascht: Durch so einen Monitor wird der LKW-Fahrer nur noch mehr abgelenkt. Er muss ohnehin zahlreiche Spiegel beachten. Abbiegeunfälle lassen sich grundsätzlich nicht vermeiden. Das hat uns die Sprache verschlagen. Die Nachfrage, ob sie denn eigene radfahrende Kinder habe, haben wir uns verkniffen. Auch die von der Autoindustrie vorgestellten Systeme haben ihre Tücken. Die Fahrer werden durch diverse Piepssignale gewarnt. Das Erfassen aller möglichen Hindernisse - Radfahrer, Fußgänger unterschiedlicher Größe - macht Schwierigkeiten. Und wir denken, wenn der Fahrer nichts hört, dann zieht er ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen um die Kurve. Der Assistent hat ja nichts gemeldet und die Fahrt frei gegeben. Übrigens: Der Axion-Händler in Nürnberg hat uns eine Adresse vermittelt, wo wir uns ein solches System einmal live anschauen können. Wir werden das demnächst tun. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Hilfe für Rechtsabbieger
![]() Aus der Süddeutschen Zeitung. Eine deutsche Kommune installiert Bikeflash an einer Kreuzung, bekommt aber Probleme mit dem Verkehrsministerium. In der Straßenverkehrsordnung kommen solche Anlagen nicht vor und außerdem könnten LKW-Fahrer durch das Blinken irritiert werden. Man langt sich an den Kopf. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
"Mehr Platz fürs Rad"
![]() Es muss und soll etwas geschehen! Haben wir bisher geglaubt, im direkten Kontakt mit den Zuständigen Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen, so wurden wir enttäuscht. Außer schönen Worten fast nichts geschehen! Man war froh, wenn der ADFC-Mensch sich möglichst schnell wieder verabschiedet hatte. Das soll nun anders werden. Eine bundesweite Kampagne ist angerollt mit dem Schwerpunkt "Mehr Platz fürs Rad". Ausführliche Informationen gibt es hier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Wegebauförderung
![]() Im Bayerischen Ministerialblatt vom 13. März wurden die aktuellen Zuwendungsrichtlinien für Straßenbauvorhaben der Kommunen veröffentlich. Länglich (23 MB), aber durchaus interessant. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Kommunaler Vandalismus
![]() Es betrifft einen zwar nicht unmittelbar als Radfahrer. Aber weh tun solche Maßnahmen schon. Hier am Radweg Neunkirchen - Hetzles. So sah das einmal aus. Und jetzt so. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Das neue Grün
![]() Man traut seinen Augen nicht: Die neuen Grünstreifen an der B14 östlich von Lauf. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Es geht voran
![]() Das Netz wird dichter. Bald kann man von Neunkirchen bis Lauf auf gesonderten Radwegen fahren. Im Bau der neue Radweg zwischen Eckental und Neunhof. Ein ganz schön langes Stück. Und richtig brei! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Zugang für Aktive
![]() Auf unserer Homepage stellen wir auch Inhalte zur Verfügung, die vielleicht nur einen kleinen Nutzerkreis interessieren. Der "Login für Aktive" funktioniert mit folgenden Daten: adfcmit / aktivFO. Sie finden dort keine Geheimnisse, sondern z.B. ein Formular für die Reisekostenabrechnung o.ä. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Feedback
![]() Wenn Sie eine Anregung für unseren Newsletter haben oder uns einen Kommentar übermitteln wollen, so verwenden Sie bitte diesen Link. Besonders interessieren wir uns zudem für positive aber auch negative Beispiele aus der Welt des Radverkehrs. Wenn Sie also etwa im Urlaub sehen, wie das Radfahren anderswo gefördert wird, schicken Sie uns einen kurzen Bericht. Dazu womöglich auch noch Bildmaterial. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Datenschutz, Abmeldung
![]() In unserer Liste der Newsletterbezieher haben wir folgende Daten registriert: - Vorname - Name - E-Mailadresse Diese Angaben werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden, werden diese bei uns gelöscht. Um sich vom Newsletter abzumelden klicken Sie bitte hier.
| ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |