![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Neue Adressen in unserer Liste
![]() Wir wollen uns nicht zu wichtig nehmen, aber der oder die eine, die bislang unseren Newsletter nicht erhalten, kann vielleicht die eine oder andere Information gebrauchen. Wir haben daher unsere Adressenliste ein wenig erweitert. Wer diesen Newsletter jedoch nicht erhalten will, kann sich hier ganz einfach wieder abmelden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
AG-Rad in Forchheim
![]() In der AG-Rad sind zahlreiche Vertreter aus der Verwaltung, aus der Politik, die Polizei sowie ADFC und VCD vertreten. Das 3. Treffen am 28. April wurde zunächst von Bürgermeisterin Frau Dr. Prechtel eröffnet. Anschließend stellten Herr Dr. Hessel und Herr Kölbl vom Büro Gevas die wichtigsten Ergebnisse der letztjährigen Haushaltsbefragung sowie der Verkehrszählungen vor. Dabei ging es ausführlich um das Mobilitätsverhalten der Forchheimer, d.h. welche Verkehrsmittel werden benutzt, woher und wohin wird gefahren, welche Strecken werden dabei zurückgelegt usw. usw. Interessant war u.a., dass oft auch kurze Strecken (bis 5 km) mit dem Auto zurückgelegt werden. Hier steckt ein ganz erhebliches Potenzial für den Radverkehr. Der ADFC legte sein Leitbild vor und machte klar, dass es ihm außer um mehr Komfort auf den vorhandenen Wegen darauf ankommt, dass sich nach und nach immer mehr Autofahrer die Klimakrise bewusst machen und dort, wo es möglich ist, auf das Fahrrad umsteigen. Dazu bedarf es aber einer sicheren, lückenlosen und stressfreien Radfahrinfrastruktur. Der Weg dorthin sollte duch die AGFK (Arbeistgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen) begleitet werden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrradstellplätze am Paradeplatz
![]() Bei der Vorstellung des Konzeptes für die Umgestaltung des Paradeplatzes brachte der ADFC auch die Fahrradabstellmöglichkeiten ins Gespräch. Die Rede war von 60 Bügeln! "Müssen es denn so viele sein?" so OB Kirschstein. Inzwischen wissen wir mehr. 40 Stück sind nun geplant. Immerhin! Grundsätzlich kann man nie genug Stellplätze haben. Wenn die nach und nach mit Schrotträdern zugemüllt werden, müssen diese halt 'entsorgt' werden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Umstrittener Kreisel in Kersbach
![]() Nein, es geht nicht um ein eigenwilliges Kunstwerk an der Straße nach Gosberg. Im Bebauungsplan "Pointäcker" ist für die Kreuzung der Kersbacher Waldstraße mit der Baiersdorfer Straße ein Kreisverkehr vorgesehen. Aber natürlich nicht so toll eingefärbt wie hier. Das haben wir vom ADFC nach holländischem Vorbild mal versuchsweise andiskutiert. Die Waldstraße wird mehr und mehr von Radfahrenden aus dem "Hinterland" frequentiert, will heißen, dort fahren Radfahrende aus Poxdorf, Effeltrich, Hetzles, Neunkirchen, Langensendelbach usw. Diese möchten natürlich die Baiersdorfer Straße zügig und sicher überqueren können. Wie sollen sie nun über den dort geplanten Kreisverkehr geführt werden? Zusammen mit den Fußgängern auf gemeinsamen Geh- und Radwegen? Auf fett eingefärbten roten Spuren außen herum nach niederländischem Vorbild? Oder auf einem roten Kreis nahe am Innenraum? Oder überhaupt gemeinsam mit dem Kraftfahrzeugverkehr ohne eigene Wege? Könnte man alles machen. Was wir als Stellungnahme abgegeben haben, finden Sie hier. Wichtig war uns auch, dieses Neubaugebiet als verkehrsberuhigten Bereich, vulgo "Spielstraße" auszubilden. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hier noch ein Beispiel aus Neunkirchen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Musterkreisel in Bamberg
![]() Dieser Kreisverkehr am Wilhelmsplatz in Bamberg existiert schon seit mehreren Jahren. Geht doch! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radweg nur zum Teil markiert
![]()
Die Radwege an Theodor-Heuß- bzw. Willy-Brandt-Allee sind zum Teil mit einer Randmarkierung versehen, allerdings nicht durchgehend. Da haben wir schon mehrmals kritisch nachgefragt. Aber unser 'Freund' im Ordnungsamt sieht keinerlei Notwendigkeit, den Radweg neben der B470 durchgehend zu markieren. Nichts zu machen! Hier unsere Liste mit 41 Argumenten zum Thema Randmarkierungen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Ärgerliche Rechtsabbiegerspuren
![]() Das Bild zeigt die Rechsabbiegerspur in Richtung Forchheim für die vom Kersbacher Kreisel kommenden Autofahrer an der Kersbacher Kreuzung. Hier kommt es immer wieder zu unklaren Situationen. Für die Autofahrer ist die Ampel zunächst dunkel, für den querenden Radverkehr grundsätzlich auf Rot. Viele Autofahrer denken angesichts der dunklen Ampel, dass diese nicht in Betrieb ist und daher dem Radverkehr Vorrang einzuräumen ist. Sie halten an und winken die wartenden Radfahrer über die Fahrbahn. Die haben aber Rot und dürfen dieser freundlichen Aufforderung nicht nachkommen. Den Autofahrern schlägt das auf die Stimmung. Die grundsätzliche Frage ist, ob man diese Ampeln überhaupt braucht. Aus der Sicht der Radfahrenden stellt sich die Situation nämlich so dar: Wenn, dann wären nur Fahrzeuge aus dieser Richtung zu beachten. Die Sicht ist vollkommen frei, herannahende Fahrzeuge wären von Weitem zu erkennen. Der ADFC meint, dass Ampeln an den Rechtsabbiegerspuren - und da gibt es in Forchheim eine durchaus erhebliche Anzahl - völlig überflüssig sind und nur zu unnötigen Fahrtunterbrechungen führen. Wenn man die Kersbacher Kreuzung als Radfahrer oder Fußgänger überqueren muss, hat man es mit zwei Rechtsabbiegerspuren, zwei Ampeln an den Fahrbahnen samt Verkehrsinsel zu tun. Kein Wunder, dass nahezu alle Radfahrer die Ampeln an den Rechtsabbiegerspuren ignorieren. Welcher Autofahrer muss schon beim Passieren einer Kreuzung mehrmals an irgendwelchen Ampeln anhalten? Dass es ohne derartige Ampeln geht, zeigt die Einmündung beim Globus. Alles schön gefärbt und übersichtlich. "Da ist das Verkehrsaufkommen viel geringer." hören wir vom Zuständigen im Ordnungsamt. Man fragt sich dann nur, wie die vielen Globuskunden auf den riesigen Parkplatz gekommen sind. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Vorbild für Forchheim?
![]() Da könnnte man schon ein paar Ideen aufgreifen. Eine vergleichbare Stadt in den Niederlanden macht's vor. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Siemens hat gehandelt
![]() Am 30.11.2020 hatten wir einen Ortstermin auf dem Forchheimer Siemens-Gelände. Dort ist man sehr daran interessiert, das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel zu akzeptieren. Inzwischen wurden zahlreiche Maßnahmen in diesem Sinne umgesetzt. Mehrere Wege wurden extra dem Radverkehr zugewiesen. Und weitere sollen folgen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Mit dem Rad zur Arbeit
![]() Wie alle Jahre startet Anfang Mai diese Aktion von AOK und ADFC. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Sonderprogramm "Stadt und Land"
![]() Die AGFK-Bayern weist in ihrem aktuellen Newsletter u.a. auf das Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes hin. Wir hoffen, dass sich die Gemeinden recht zahlreich um diese Mittel bemühen. Was die Finanzierung von Verbesserungsmaßnahmen für den Radverkehr angeht, so gibt es dazu zahlreiche Fördermittel. Leider haben nur wenige Amtsträger den vollen Überblick. Das würde auch die Kapazitäten einer kleineren Kommune - von Ausnahmen abgesehen - übersteigen. Umso bemerkenswerter ist ein während der Landtagsanhörung zum Radverkehr gemachter Vorschlag, zumindest auf Bezirksebene kompetente Berater zu benennen, die die einzelnen Gemeinden beim Einsatz solcher Mittel unterstützen könnten. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Neunkirchen wacht auf
![]() Frischen Wind bringt Neunkirchens neuer Bürgermeister Martin Walz ins Rathaus. In einer Sitzung des neu errichteten Umwelt- und Verkehrsausschusses am 14.04.2021 widmete man sich vorwiegend der künftigen Entwicklung des Radverkehrs. ADFC und BN konnten ihre Anliegen ausführlich darlegen. Besonders zwei Punkte standen im Vordergrund: Erstens die Ernennung eines oder einer "Radverkehrszuständigen", also einer Person, an die man sich unbürokratisch und spontan bei kleineren Problemen wenden kann, sozusagen "Anruf genügt". Weiterhin wurde die Absicht der Marktgemeinde begrüßt, ein Planungsbüro mit der Erstellung eines (Rad-) Verkehrskonzeptes zu betrauen. Seitens des ADFC wurde dringend empfohlen, sich der professionellen Unterstützung durch die AGFK (Arbeistgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen) zu bedienen. Uttenreuth und Baiersdorf sind dort bereits dabei. Beide Punkte sollen zeitnah im Marktgemeinderat behandelt werden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Kein Wille und kein Weg
![]() Dieser Weg in Neunkirchen hat eine Breite von 2,50 m. Er darf von Radfahrern nicht benutzt werden, da er als reiner Gehweg beschildert ist. Begründet wird das mit der Bushaltestelle. Etwa vier Mal pro Stunde hält hier ein Bus. Die Wartenden haben einen sicheren Unterstand und die Verkehrsregeln sehen vor, dass Aus- und Einsteigende unbedingt Vorrang haben und dementsprechend angehalten werden muss, solange die Bustüren noch nicht geschlossen sind. Dass es auch anders geht, zeigt uns die bekanntermaßen fahrradfreundlichere Stadt Erlangen. Dort ist es kein Problem, Radfahrende an Bushaltestellen auf dem Gehweg vorbeizuführen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Nur mit m-einem Helm
![]() Man muss den Tatsachen einfach ins Auge schauen: Ein Helm kann in kritischen Situationen lebensrettend sein. Einen Sturz mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante steckt man damit halt fast unbeschadet weg. So wie man als Autofahrer automatisch den Gurt anlegt, sollte man sich als Radfahrer in gleicher Weise an seinen Helm erinnern. Umso besser, wenn er dazu auch noch kanariengelb daherkommt. Ob er allerdings bei der Schräglage dieser Straßenleuchte geholfen hätte? Bei Dunkelheit? Spannende Frage! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
2m sind zu wenig!
![]() Dieser Zweirichtungsweg für Fußgänger und Radfahrer ist zwei Meter breit. Im Abschnitt 3.5 "Zweirichtungsradwege" der "Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)" ist das das Mindestmaß. Empfohlen werden mindestens 2,5m. Leider werden bei vielen Radwegen nur die Mindestmaße angewandt. Bei geringem Verkehrsaufkommen ist das nicht unbedingt ein Problem. Bei diesem Weg zwischen Hetzles und Neunkirchen am Brand war das bislang auch der Fall. Durch einen weiteren Radweg zwischen Hetzles und Effeltrich hat sich jedoch das Verkehrsaufkommen stark erhöht, so dass es inzwischen immer öfter zu kritischen Situationen kommt. Und welcher Radfahrer fühlt sich schon wohl, wenn er ständig klingeln muss, um Fußgänger zu überholen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrsicherheitstraining
![]() Vier Mitglieder des ADFC-Forchheim haben an einer Online-Fortbildung für Fahrsicherheitstrainer teilgenommen. Nach Abschluss des noch ausstehenden praktischen Teils werden wir uns in der Lage sehen, entsprechende Kurse anzubieten. Zum Beispiel für Schüler, Senioren, Anfänger, Wiedereinsteiger, Pedelecumsteiger, usw. usw. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Deutscher Radverkehrskongress
![]() Auch wenn der Termin schon vorüber ist, sind wir neugierig auf die Neuigkeiten von unserem Herrn Scheuer. Was er uns dieses Mal wohl wieder verspricht? Hier dürfte es zu den neuesten Meldungen gehen: 7. Nationaler Radverkehrskongress Übrigens: Vor über einem Jahr wurden vom Bundesrat an der StVO einige fahrradfreundliche Veränderungen vorgenommen. Wie es heißt, befinden sich die dazu gehörenden Verwaltungsvorschriften noch in der Abstimmung. Gut Ding will eben Weile haben. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Mehr Radverkehr dank neuer Wege
![]() Wer hätte das gedacht: Mehr Radwege haben mehr Radverkehr zur Folge. Kennt man ja von Umgehungsstraßen und der damit verbundenen Zunahme des Autoverkehrs. Hier ging's um Popup-Radwege. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Stadt muss Demo absichern
![]() Dieses Urteil hätten wir früher gebraucht. In Esslingen sollte während einer Demonstration kurzzeitig ein Pop-Up-Radweg angelegt werden. Die Stadt versagte ihre Unterstützung, die Veranstalter klagten und bekamen Recht. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat das Odnungsamt von Esslingen dazu verurteilt, bei einer Demonstration des ADFC eine 500m lange PopUpLane abzusichern. Wenn wir uns an unsere Erfahrungen mit dem Forchheimer Landratsamt erinnern, kann einem der Hals nicht dick genug werden. Dazu vielleicht ein andermal mehr. In Freising woll-t-en Aktivisten einen roten Teppich auslegen. Da sind wir aber mal gespannt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Der ADAC will's wissen
![]() Zusammen mit dem ADAC Südbayern hat das Bayerische Verkehrsministerium eine Umfrage zur Mobilität gestartet. Der ADFC Bayern kritisiert die Befragung als einseitig und tendenziös. Um zu zeigen, wie viele Menschen sich eine andere als die autozentrierte Mobilität wünschen, ruft der Fahrrad-Club bayerische Bürger zur Teilnahme an der Umfrage des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr auf. Christian Hader, stellvertretender Vorsitzender beim ADFC Bayern, sagt: „Es ist schon ein klares Statement, wenn eine offizielle Regierungsbehörde zusammen mit einem sehr großen Lobbyverband wie dem Autoclub ADAC eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten startet und wichtige weitere Verbände dabei außen vor lässt. Entsprechend lesen sich die Fragen: teilweise tendenziös und einseitig! Bei der Frage, welches neue Auto man sich kaufen würde, gibt es die Option „keines“ z.B. nicht. Die Frage, welches neue Fahrrad man sich kaufen würde, wird gar nicht erst gestellt. Und das in Zeiten, in denen der Fahrradhandel boomt wie nie zuvor. Wollten Verkehrsministerium und ADAC wirklich mehr über Mobilitätsverhalten und -bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger herausfinden, hätte die Fragestellung deutlich neutraler ausfallen müssen. Und es hätten weitere Verbände – wie der ADFC als Vertretung der Radfahrenden, Fuss e.V. als Vertretung des Fußverkehrs und der VCD – mit einbezogen werden müssen.“ Hier geht es zur Mobilitätsumfrage des Verkehrsministeriums. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Das Klima-Schlupfloch
![]() Die EU hat neue Klimaziele definiert. Aber: Um diese zu erreichen, sollen nunmehr auch CO2-Senken in die Rechnungen einbezogen werden, d.h. Länder mit viel Wald haben's leichter. Warum kann man das Problem nicht einfach ernst nehmen und einfach den Verbrauch fossiler Energieträger mit allen Mitteln senken. Vergleichbares geschieht offenbar bei den Blühstreifen an unseren Gewässern. Die verpflichtenden 5 m gelten nur an natürlichen Bachläufen. Derzeit werden die Gewässer von den Wasserwirtschaftsämtern neu bewertet. Wie viele künstliche und regulierte Bachläufe es da auf einmal gibt! In diesem Land schaut jeder, durch welchen Trick man die Bestimmungen umgehen kann. Siehe auch die zahlreichen Ausnahmen zum vorzeitigen Impfen! Letztendlich sind die Ehrlichen die Dummen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Haben Radfahrende besseren Sex?
![]() Eigentlich ist das ja nicht unser Thema. Aber die Süddeutsche Zeitung hat einige Überlegungen dazu angestellt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Spektakulär!
![]() Der FT berichtet in seinem Newsletter über einen spektakulären Unfall in Nürnberg, bei der auch eine Radfahrerin in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei Tempo 30 wäre das vermutlich nicht passiert. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |