![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Zusätzliche Tour am 6. Juni (Pfingstmontag)
![]() Zusätzlich zu unserem Tourenprogramm bieten wir diese Tour zur Oedmühle an. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Aktionen
![]() Es geht wieder richtig los. Diverse Aktionen laufen bzw. sind der Planung. "Mit dem Rad zur Arbeit" "KidicalMass" "Stadtradeln" Und dazu unser Tourenprogramm und unsere Feierabendtouren. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Mit dem Rad zur Arbeit
![]() ADFC und AOK rufen auch heuer wieder auf, für den Weg zur Arbeit das Fahrrad zu benutzen. Wer daran teilnimmt, tut nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern ergattert sogar einen der vielen Preise. Nähere Informationen gibt es hier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Kidical Mass
![]() Kidical Mass ist eine Aktion, bei der Kinder (und ihre Eltern) für sichere Radwege demonstrieren, damit sie zum Beispiel selbständig mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Bundesweit findet diese Aktion am 14. und 15.05.2022 statt. In Forchheim machen wir das aber im Rahmen des Stadtradelns erst am 9. Juli. Bitte diesen Termin unbedingt vormerken. Nähere Informationen zum Ablauf gibt es rechtzeitig auf unserer Homepage. "Wir brauchen ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht" lautet eine aktuell laufende Petition, die unsere volle Unterstützung hat. Jeder Eintrag zählt! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Stadtradeln
![]() Beim Stadtradeln geht es um mehr Radfahren und das Sammeln von Kilometern. Der Landkreis Forchheim nimmt heuer zum ersten Mal an dieser Aktion teil. Sie läuft vom 25. Juni bis zum 17. Juli. Die Planungen laufen seit Langem auf Hochtouren und es wird allerhand geboten. Auf der Seite des Landkreises finden wir hierzu: "Der Landkreis Forchheim beteiligt sich in diesem Jahr erstmalig an der Kampagne „STADTRADELN" des Klima-Bündnis e. V. Beim „STADTRADELN" handelt es sich um Fahrradaktionswochen, die zum Ziel haben, den Radverkehr vor dem Hintergrund des Klimaschutzes zu fördern. In diesem Sinne werden all diejenigen, die im Landkreis Forchheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, Mitglied eines Vereins oder Mitglied des Kommunalparlamentes sind, spielerisch dazu angeregt, während der dreiwöchigen Aktion so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. Die fleißigsten Radelnden aus dem Landkreis werden am Ende ausgezeichnet. Begleitet werden die Aktionswochen von einem Rahmenprogramm." Auch der ADFC Forcheim wird sich mit mehreren Aktivitäten daran beteiligen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Jahreshauptversammlung
![]() Nach langer corona-bedingter Pause konnten wir am 2.Mai endlich unsere längst überfällige Mitgliederversammlung durchführen. Neben den verschiedenen Tätigkeitsberichten stand auch die Neuwahl des Vorstandsteams an. Diesem gehören nunmehr (in alphabetischer Reihenfolge) an: Brigitte Barubeck, Gerhard Krahl, Christof Libera, Thomas Putschner, Ulrike Schübel, Karl-Heinz Trummer, Frank Wessel Wenn sich jemand genauer informieren will, hier geht's zur Niederschrift. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrsicherheitstraining
![]() Die nächsten Termine finden Sie hier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Verkehrskonzept Forchheim
![]() Die Stadt lässt derzeit von einem Planungsbüro ein Verkehrskonzept erstellen. Seitens des ADFC hätten wir uns gewünscht, stärker in diese Arbeiten einbezogen zu werden. So wie es jetzt vorgesehen ist, haben wir erst bei Vorlage der fertigen Planungen die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Erfahrungsgemäß besteht dann nur noch wenig Bereitschaft zur Vornahme von Änderungen. Der ADFC versteht sich als Interessensvertreter aller Radfahrenden und hat aus der täglichen Praxis sicherlich an manchen Stellen mehr Einblick in die Problematik vor Ort als ein auswärtiger Planer.. Aus diesem Grund haben wir schon jetzt eine "Stellungnahme" erarbeitet, wo wir unsere Vorstellungen zur künftigen Radverkehrsinfrastruktur darlegen. Diese Stellungnahme haben wir allen Stadtratsmitgliedern in diesen Tagen zugestellt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Vorbild Bamberg
![]() Mussten bislang oft Kopenhagen und neuerdings Paris als Vorbilder herhalten, so sieht man auch beim Nachbarn Bamberg Vorbildliches: Hier die deutlichen Markierungen auf der Europabrücke, auf der man auch bei Nacht sicher fahren kann. In Forchheim sucht man Derartiges vergeblich. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
"Adenauer"-Brücke Forchheim
![]() Markierungen wie in Bamberg sucht man in Forchheim vergeblich. Da gibt es zwar eine weiße Linie, die gehört aber nicht zum Geh- und Radweg, sondern zur Fahrbahn! Weh dem, der hier die besonders hohe Kante hinunterfährt. In dessen Haut möchte man nicht stecken. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Nochmals Bamberg
![]() Dieses Bild haben wir bewusst abgedunkelt, um zu zeigen, worum es uns geht: Alle Ampelmasten, mit denen man bei Dunkelheit kollidieren könnte, sind hier am Berliner Ring (B22) mit deutlich sichtbaren Warnstreifen versehen. In Forchheim sind diese Mangelware. Tja, wenn die Verwaltung sich weigert, einmal mit dem ADFC bei Dunkelheit die diversen Probleme der Radfahrenden anzuschauen! In der Amtsstube herrschen offenbar immer schönes Wetter und Sonnenschein. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Metropolradweg
![]() Auf einer Länge von 60 km soll dieser Radweg auf der Strecke BA - FO - ER - N so ausgebaut werden, dass man darauf zügig, d.h. ohne unnötige Aufenthalte, fahren kann. In einer Veranstaltung am 2. Mai wurde das Konzept eingehender vorgestellt. Demnach soll die Projektierung und Konzipierung bis hin zu fertig gestellten und förderfähigen Planungsunterlagen durch ein beauftragtes Planungsbüro umgesetzt werden. Die kommunalen Beschlüsse in den Ratsgremien, die Antragstellung für Förderungen, die bauliche Umsetzung sowie die anschließende Erhaltung bzw. Wartung muss aus baurechtlichen Gründen durch die Kommunen erfolgen. Seitens des ADFC Forchheim haben wir darauf gedrängt, dass zumindest der anschließende Betrieb in eine einzige Zuständigkeit gegeben wird wie zum Beispiel beim Flussparadies Franken. Des weiteren wurde von uns angeregt, die "Zulaufwege" etwa im Umkreis von 1,5 km gleich mit zu planen. Dies fand allgemeine Zustimmung. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Neunkirchen in der AGFK
![]() Der Markt Neunkirchen ist nun nach mehreren Anläufen endlich der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beigetreten. Was bedeutet das? Demnächst wird sich eine Kommission der AGFK (unter Mitwirkung des ADFC) die derzeitige Situation für Radfahrende genauer ansehen, die sogenannte "Vorbereisung". Das Ergebnis führt dann zu einer Liste von Maßnahmen, die die Marktgemeinde durchführen sollte, um ihre Fahrradfreundlichkeit zu erhöhen. Dafür sind vier Jahre Zeit. Wenn dann bei der "Hauptbereisung" die Fahrradfreundlichkeit attestiert wird, darf sich die Gemeinde offziell als "fahrradfreundlich" bezeichnen. Als fahrradfreundlich zu gelten, ist für manche ein weiterer Anreiz für einen Umzug nach Neunkirchen. Kann man dann doch vieles problemlos und sicher mit dem Fahrrad erledigen. Zum Beispiel können dann Kinder etwa mit einem Lastenrad oder einem Kinderahänger umweltfreundlich in den Kindergarten gebracht werden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Ukrainische Flüchtlinge
![]() Eine ganze Reihe ukrainischer Flüchtlinge konnte in Neunkirchen am Brand bei einer ADFC-Aktion (in Zusammenarbeit mit dem ADAC) mit Fahrrädern versorgt werden. Am 1. April konnten die Räder von Interessenten besichtigt und ausgewählt werden, am Folgetag haben wir sie durchgesehen und die Mängel protokolliert. Am darauffolgenden Montag und Dienstag wurden sie repariert und am Mittwoch abgeholt. Insgesamt fanden an die 20 Räder (und zahlreiche Fahrradhelme) neue Besitzer. Die Räder waren dem ADFC von Neunkirchenern nach und nach gespendet worden. Drei "Schrauber" machten sie verkehrssicher. Meistens war nur die Beleuchtung defekt, was wir stets beheben konnten. Zu den kleineren Mängeln zählten fehlende Speichenreflektoren oder schwergängige Bowdenzüge. Wie es aussieht, war dies nicht die letzte derartige Aktion. Will heißen, dass Spenden weiterhin willkommen sind. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
StVO-Novelle: Was steckt hinter der neuen Verwaltungsvorschrift?
![]() Der Rechtsexperte des ADFC Roland Huhn hat vor Kurzem die neuen Straßenverkehrsvorschriften ausführlich erläutert Seinen Vortrag gibt es bei Youtube zu sehen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrradstreifen Osnabrück
![]() Ein Radfahrer mit Blaulicht? Gibt es das? Aber ja doch! In Osnabrück verkehren neuerdings Poliziestreifen auf speziell umgerüsteten Fahrrädern. Sie werden sich hoffentlich nicht nur der regelmissachtenden Radfahrer annehmen, sondern auch der Autofahrer, die auf Geh- und Radwegen parken. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Nürnberger Biker-Treff
![]() Die Polizei hatte für den 1. Mai vor Beeinträchtigungen in Nürnberg gewarnt: Das "Biker-Treffen" findet von 08.00 - 14.00 Uhr in der Münchener Straße/Tankstelle stadtauswärtige Seite statt. Ab circa 10.00 Uhr muss mit der Verringerung auf einen Fahrstreifen, möglicherweise auch mit einer Vollsperrung der kompletten Fahrspur, in stadtauswärtige Richtung gerechnet werden. Über 13.000 Biker waren es dann. Auch wenn manche von uns ihr Fahrrad als Bike bezeichnen, die waren hier nicht gemeint. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Unfälle
![]() Es geht wieder los: Die Jahreszeit lädt zum Radfahren ein. Immer mehr fahren jetzt wieder mit dem Rad und damit steigt auch wieder die Zahl der verunglückten Radfahrer. Aus den zahlreichen Meldungen seien nur dreii herausgegriffen werden:
Wie kann es sein, dass Radfahrer immer wieder von abbiegenden Lastwagen umgefahren werden. Zahlreiche Außenspiegel oder sogar Abbiegekameras unterstützen den Fahrer. Und die geänderte Straßenverkehrsordnung schreibt beim Abbiegen Schrittgeschwindigkeit (7 - 11 km/h) vor. Wird denn das auch mal kontrolliert? Hat das schon einmal jemand beobachtet? Was hilft ein Gesetz, wenn es nicht durchgesetzt wird? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Ohne Helm unterwegs
![]() Immer wieder verweist die Polizei in ihren Unfallmeldungen darauf, dass der betreffende Radfahrer keinen Helm getragen habe. Ob die Unfallfolgen mit Helm nicht so gravierend gewesen wären, sei dahingestellt. Wenn ein Radfahrer ohne erkennbaren Grund gestürzt und zu Tode gekommen ist, wäre die Ursache für den Sturz schon von Interesse. Meldungen in der Form "Die Ränder des Radweges sind nicht markiert, so dass der Wegeverlauf nicht deutlich erkennbar ist. Vermutlich wurde der Radfahrer durch auf der Fahrbahn entgegenkommende Fahrzeuge geblendet und hat deswegen die Orientierung verloren." Wir haben bei unseren Besprechungen mit dem Landrat nicht nur einmal solche Situationen geschildert und vom Leiter des Tiefbauamtes den Tipp erhalten, in solch einer Situation müsse man halt anhalten und schieben. Sehr hilfreich! Noch ein Wort zum Helm: Ohne Helm zu fahren ist im Grunde hochriskant. Bei vielen Stürzen schlägt man oft mit dem Kopf auf. Und da verhindert der Helm Schlimmeres. Man kann sich an den Helm gewöhnen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radfahrer nutzen Windenergie
![]() Man braucht gar kein E-Bike, das mit Strom aus Windrädern aufgeladen wird. Wenn die Richttung stimmt, ist die Unterstützung durch Rückenwind nicht zu unterschätzen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Total eezy
![]() So einfach war Bus- und Bahnfahren noch nie: Mit dem Handy anmelden, abmelden, fertig. Bezahlt wird die Entfernung (Luftlinie) zwischen A und B. Dem VGN wurde so etwas schon vor Langem vorgeschlagen an Stelle der kindischen Abstempelei von Tarifzonen auf einem Papierfutzel. Jeder Autofahrer zahlt locker 80 € für eine Tankfüllung, wohingegen man sich im VGN mit Tarifzonen und dauernd neu zu kaufenden Streifenkarten herumärgern muss. Nordrhein-Westfalen macht den ÖPNV ganz eezy. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
VGN setzt auf Egon
![]() Auch beim VGN tut sich etwas. Mitte des Jahres startet ein Pilotprojekt, das die Benutzung des ÖPNV deutlich erleichtern soll. Kein mühsames Knipsen von Streifen auf einem Papierfutzel nachdem man mühsam herausgefunden hat, wie viele Tarifzonen man bezahlen muss. Nein auch hier mit App beim EInsteigen anmelden, fahren, aussteigen, fertig. Egon heißt das Projekt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Aus alt mach neu
![]() Neuer Schlauch aus alten Schläuchen! Haben Sie das gewusst? Schon lange machen die das, bei Schwalbe. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Feedback
![]() Wenn Sie eine Anregung für unseren Newsletter haben oder uns einen Kommentar übermitteln wollen, so verwenden Sie bitte diesen Link. Besonders interessieren wir uns zudem für positive aber auch negative Beispiele aus der Welt des Radverkehrs. Wenn Sie also sehen, wie das Radfahren andernorts gefördert wird, schicken Sie uns einen kurzen Bericht. Vor allem interessieren uns Ideen für Verbesserungen auf den alltäglichen Wegen per Rad. Dazu womöglich auch noch Bildmaterial. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Datenschutz, Abmeldung
![]() In unserer Liste der Newsletterbezieher haben wir folgende Daten registriert: - Vorname - Name - E-Mailadresse Diese Angaben werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden, werden diese bei uns gelöscht. Um sich vom Newsletter abzumelden, klicken Sie bitte hier. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Forchheim e.V. Tel. 09191 / 67640 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |