![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Stadtradeln
![]() Inzwischen gibt es im Landkreis Forchheim auch ein Team "ADFC Forchheim". Mit folgendem Link kann man sich dort anmelden. Unter Umständen muss man sich zuerst registrieren. Und dann geht's unter "Mein Stadtradeln" weiter. Alles ganz easy! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Kidical Mass
![]() Am 9. Juli demonstrieren wir mit unseren Kindern für bessere Radwege. Wir treffen uns um 14:00 Uhr neben dem Stadtpark im Le-Perreux-Park. Dann fahren wir mit Fahr- oder auch Laufrädern zu verschiedenen Stellen, wo unsere Kinder zum Beispiel auf dem Weg zur Schule besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die Eltern sollen natürlich ebenfalls dabei sein. Wir freuen uns über alles, was bei einer richtigen Demo Aufmerksamkeit erzeugt: Plakate, Transparente, Trillerpfeifen, Tröten, Trommeln, Ratschen, Hupen, Klingeln, Sprechchöre usw. usw. Das wird sicher eine Veranstaltung mit viel guter Stimmung. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Da freut man sich
![]() Letzthin hat uns diese Mail erreicht, über die wir uns sehr gefreut haben: Sehr geehrte Frau Schübel, liebes Team des ADFC, Ich möchte mich einfach bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken, sich unermüdlich für die Verbesserung der Fahrrad- Situation in Forchheim einzusetzen. Ihre Arbeit und Ihr Ehrenamt erfreut viele Eltern in meinem engeren Umfeld, das wollte ich Ihnen einfach mal mitteilen. Denn vielleicht haben Sie bei all dem Gegenwind, mit dem Sie sich auseinander setzen müssen, manchmal das Gefühl "wofür machen wir das eigentlich?" Ich kann Ihnen aus meiner Sicht sagen: Auch mit für uns! Denn als Eltern wünschen wir uns sichere Fahrradwege für unsere Kinder und genetell eine höhere Wertschätzung des Fahrradfahrers, aber es fehlt in dieser Lebensphase an Zeit und Kraft, sich dafür zu engagieren. Daher VIELEN DANK für Ihren Einsatz. Mit freundlichen Grüßen | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Lastenradtreff
![]() Warum sollen nur Oldtimer-Besitzer ihre Fahrzeuge vorführen? Warum nicht auch einmal interessante Fahrradmodelle? Wir denken da vor allem an Lastenräder, Kinder- und Lastenanhänger. Wir laden alle Besitzer und Nutzer solcher Räder ein, am 8. Juli ab 15:00 Uhr auf den Forchheimer Marktplatz zu kommen. Wir wollen zeigen, was es alles so gibt und auch unsere Erfahrungen austauschen. Nicht immer kann man sich mit solchen Fahrzeugen problemlos und sicher fortbewegen: zu schmale Radwege, Stoßkanten ohnehin, ungenügende Abstellmöglichkeiten, zu kleine Verkehrsinseln, zu enge Umlaufsperren, usw. usw. Wir wollen nicht immer nur jammern, sondern zeigen, dass ein Lastenrad durchaus seine Vorteile hat. Also kommen Sie zum Marktplatz! Für eine kleine leckere Überraschung ist außerdem noch gesorgt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrsicherheitstraining
![]() Der Bayerische Rundfunk berichtete vor Kurzem über das ADFC-Fahrsicherheitstraining. Auch bei uns geht es weiter. Hier unsere nächsten Termine:
Ausführlichere Informationen gibt es auch auf unserer Homepage. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrradbasar
![]() In den Garagen neben dem Neunkirchener Jugendtreff stehen noch immer zahlreiche gespendete Fahrräder, darunter viele Kinderräder. In erster Linie sollen damit unsere ukrainischen Flüchtlinge versorgt werden, denn auch sie sollen so mobil wie möglich sein. Für sie geben wir die Räder in der Regel kostenlos ab. Wir haben sie natürlich zuvor verkehrssicher gemacht. Wir verfügen aber auch über zahlreiche höherwertige Räder, die wir nicht verschenken, sondern zu einem moderaten Preis abgeben wollen. Das eingenommene Geld geben wir an diverse Neunkirchener Einrichtungen weiter, wie Flüchtlingshilfe, Kindergärten, Jugendtreff, usw. Kommen Sie am Samstag, den 9. Juli zu uns. Ab 10:00 Uhr ist unser „Basar“ bei den Garagen neben dem Outback geöffnet. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Metropolradweg
![]() Mit dem sogenannten Metropolradweg soll eine schnelle und komfortable Verbindung von Bamberg über Forchheim, Erlangen und Fürth nach Nürnberg geschaffen werden. Das Projekt tritt nun in die entscheidende Phase. Die Arbeit im Arbeitskreis nimmt langsam Fahrt auf. Versammelt sind dort die kreisfreien Städte Bamberg, Fürth, Erlangen und Nürnberg, die Landkreise Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt sowie die Gemeinden Strullendorf, Hirschaid, Altendorf, Eggolsheim, Hallerndorf, Hausen und Möhrendorf. Besonders der Landkreis Bamberg mit Landrat Kalb und dem Leiter der Regionalentwicklung, Hammrich, steht als treibende Kraft hinter diesem Vorhaben. Demnach erarbeitet ein Planungsbüro nun in einer Realisierbarkeitsstudie den besten Verlauf für die etwa 65 Kilometer lange Strecke. Wie man hört, soll diese mit grünen(!) Randmarkierungen versehen werden. Sachen gibt's. Wer auf der Seite des Landkreis Bamberg nach "Metropolradweg" sucht, erhält vier Treffer angezeigt Man kann nur hoffen, dass sich das bald ändert. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Landkreis Bamberg
![]() Und schon wieder der Bamberger Landkreis: Man sieht, die Stelle eines "Radverkehrsmanagers" trägt Früchte. Hier geht es um den Alltagsradverkehr. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Eisenstraße
![]() Relativ unspektakulär wurde von Innenminister Hermann die "neue" Eisenstraße bei Uttenreuth eingeweiht. Sie verläuft am Waldrand hinter Weiher, Uttenreuth und Buckenhof Richtung Erlangen und ist die ideale Verbindung aus dem östlichen Landkreis nach Erlangen. In den letzten Jahren wurde immer wieder von verschiedenen Seiten ihr Ausbau gefordert, zuletzt im Rahmen einer Petition an den bayerischen Landtag. Hermann, der hier seinen Wahlkreis hat, setzte sich für die Finanzierung ein und konnte über 300.000 EU an Fördermitteln organisieren. Lange wurde auch über die Gestaltung der Oberfläche diskutiert. Schließling fand man eine Lösung in Form einer wassergebundenen Schicht, bei der sich auch bei Regen nicht die Kleidung verschmutzen soll. Ob man allerdings durch den Verzicht auf eine Asphaltierung mehr Menschen aus dem Auto auf das Fahrrad lockt, ist zweifelhaft. Zumal der Weg an den Seiten eine sehr starke Neigung aufweist, die einen schnell in den seitlichen Graben befördert. Letztendlich bleiben zum sicheren Radfahren wie bisher zwei schmale Spuren, wo man bei Gegenverkehr nicht mehr nebeneinander fahren kann. Eigentlich hatte man mehr erwartet. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Auftakt zum Radentscheid
![]() Es geht los! Der ADFC-Bayern sammelt zusammen mit dem VCD und weiteren Gruppen Unterschriften für einen bayernweiten Radentscheid. Das läuft nach bestimmten Regeln ab: Unterschriften sammeln, Volksbegehren beantragen, Volksbegehren. Ein langer Weg, aber es muss endlich etwas geschehen. Was helfen uns schöne Worte, wenn keine Taten folgen? Weitere Informationen gibt es hier. Zu beachten ist vor allem, dass die Unterschriften nur auf bestimmten Vordrucken zu leisten sind. Diese werden von den Initiatoren gestellt und enthalten den vollständigen Gesetzestext. Den kann man sich hier schon mal durchlesen. Die Unterschriftenbögen müssen getrennt nach Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften unterschrieben werden, da die Unterschriften nach der Einreichung durch den ADFC von diesen geprüft werden. Damit wirklich nur bayerische Wahlberechtigte und auch nicht mehrfach unterschrieben haben Auf jeden Fall können Sie in unserer Sprechstunde, jeweils donnerstags von 19:30 bis 20:30 Uhr, zur Unterschrift in unser Büro kommen. Gegebenenfalls können Sie auch telefonisch einen Termin vereinbaren. Auch unter diesen Adressen ist der "Radentscheid" aktiv: | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Lastenräder sind die Zukunft
![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Forderung nach Tempo 30
![]() Laut Agora/Verkehrswendefordern immer mehr Städte generelles Tempo 30. Früher oder später wird man sich dem nicht verschließen können, so dass praktisch nur auf größeren Durchgangsstraßen ein höheres Tempo erlaubt sein wird. Zahlreiche Großstädte außerhalb Deutschlands machen es vor. Hier gibt's dazu entsprechende Karten für Deutschland. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
ADFC-Pannenhilfe
![]() Hier scheint sich eine Veränderung abzuzeichnen. Nachdem der ADAC auch bei einem Platten seine Hilfe anbietet, soll dies künftig auch bei der ADFC-Pannenhilfe der Fall sein. Man sieht: Konkurrenz belebt das Geschäft. Warum auch nicht? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Lange Rotphase
![]() Sehr kurios, dieses Schild! Für Radfahrende ist das Alltag. Man muss nur die Wartezeiten an den Ampeln zusammenzählen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radfahrer gestürzt
![]() Radfahren kann gefährlich sein. Gerade das Fahren mit dem E-Bike ist nicht ohne. Da sollte man sich intensiv damit vertraut machen und auch einmal im sicheren Gelände üben und alles ausprobieren. Gerade auf solchen Schotterwegen kommt man bei höheren Geschwindigkeiten leicht ins Schlingern und stürzt womöglich. Aber natürlich gibt es auch andere Ursachen. E-Biker überschlägt sich auf Trampelpfad | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radfahrer beißt Polizist
![]() Was es nicht alles gibt: Mike Tyson beißt Evander Holyfield das Ohr ab. Ganz so schlimm war es hier nicht. Radfahrer wehrt sich gegen seine Festnahme. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Feedback
![]() Wenn Sie eine Anregung für unseren Newsletter haben oder uns einen Kommentar übermitteln wollen, so verwenden Sie bitte diesen Link. Besonders interessieren wir uns zudem für positive aber auch negative Beispiele aus der Welt des Radverkehrs. Wenn Sie also sehen, wie das Radfahren andernorts gefördert wird, schicken Sie uns einen kurzen Bericht. Vor allem interessieren uns Ideen für Verbesserungen auf den alltäglichen Wegen per Rad. Dazu womöglich auch noch Bildmaterial. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Datenschutz, Abmeldung
![]() In unserer Liste der Newsletterbezieher haben wir folgende Daten registriert: - Vorname - Name - E-Mailadresse Diese Angaben werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden, werden diese bei uns gelöscht. Um sich vom Newsletter abzumelden, klicken Sie bitte hier. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Forchheim e.V. Tel. 09191 / 67640 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |