![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Viele Termine
![]() Im September ist dieses Mal viel los: Bis Ende Oktober: Unterschriftensammlung für unser Volksbegehren "Radentscheid" Bis Ende November: Fahrradklimatest 9. - 25. September: Klimawochen des Landkreises 11. September: Autofreier Sonntag 17. September: ADFC-Tour für Stadträte 23. September: Demonstration "Forchheim for Future" 1. Oktober: Cargo Bike Show in Uttenreuth Und dann noch unsere Fahrradtouren aus unserem Programm, unser dienstäglichen Feierabendtouren, unser Fahrsicherheitstraining, unsere Codieraktionen. Siehe Terminkalender auf unserer Homepage. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radentscheid
![]() Die Unterschriftensammlung läuft. Näheres dazu auf unserer Homepage. Nicht vergessen: Jede Unterschrift zählt, aber nur auf den dafür vorgesehenen Unterschriftslisten - auch beim ADFC und den weiteren Sammelstellen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrradklimatest
![]() Es ist wieder so weit! Bis zum 30. November können Sie uns Ihre Meinung zu den örtlichen Bedingungen für das Radfahren mitteilen. Am einfachsten geht das online. Aber natürlich gibt es bei uns auch Fragebögen: In der Box an der Haustüre unseres Infoladens in der Dreikirchenstraße 21 (Rückgebäude). Einfach ausfüllen und in den Briefkasten damit! Ende Oktober werden wir auch wieder Infostände zum Klimatest aufbauen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Landkreis-Klimawochen
![]() Im Landkreis Forchheim finden in der Zeit 9. - 25. September die Klimawochen mit zahlreichen Veranstaltungen statt. Ein Programmübersicht gibt es hier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Autofreier Sonntag
![]() Am 11. September sollten alle auf ihr Auto verzichten. An diesem Tag ist nämlich autofreier Sonntag. Die Straße gehört den Menschen, die ohne Auto unterwegs sind. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Der Landkreis Forchheim übte schon mal am Sonntag, den 4. September mit einem autofreien Sonntag in der Fränkischen Schweiz. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Stadträtetour
![]() Für den 17. September lädt der ADFC die Forchheimer Stadträte zu einer Tour zu ausgewählten Problemstellen ein. Zum Teil handelt es sich um Probleme, die mit minimalem Aufwand gelöst werden können. Wir erhoffen uns, dass endlich Bewegung in Richtung einer attraktiveren Radverkehrsinfrastruktur kommt. Ideen dafür gibt es ja zuhauf. Allein, die Umsetzung lässt auf sich warten. Gerade jetzt zum Beginn des neuen Schuljahres sind Verbesserungen erforderlich. Nur eine Kleinigkeit als Beispiel: Das Bild zeigt das Ende des Radweges von der Egloffsteinstraße entlang des Stadtparks zur Birkenfelderstraße. Bei Sonnenschein und gutem Wetter mögen ja die Stange und die Kettenabsperrung gut zu erkennen sein. Aber im Dunkeln? Ein paar Markierungen würden hier einfach mehr Sicherheit bringen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Forchheim for Future
![]() Für Freitag, den 23. September ist in Forchheim eine Demonstration geplant. Der ADFC ist natürlich dabei. An diesem Tag findet auch der deutschlandweite Klimastreik statt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Cargo Bike Roadshow
![]() Am Samstag, den 1. Oktober findet von 10-15 Uhr auf dem Uttenreuther Verkehrsübungsplatz eine Lastenrad-Schau statt. Die Cargobike-Roadshow tourt durch ganz Deutschland und macht mit 12 modernen Lastenrädern Halt in Uttenreuth. Die Fahrräder können unter fachkundiger Betreuung unkompliziert ausprobiert werden - es ist keine Verkaufsveranstaltung. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
"Einladende Radnetze"
![]() In einer Broschüre aus dem Bundesverkehrsministerium ist sehr übersichtlich und kompakt alles aufgelistet, was für eine einladende Radinfrastruktur nötig ist. Leider steht sie nur als PDF-Download zur Verfügung. Es wird aber dringend empfohlen, sie einmal mit Muße durchzulesen und nicht einfach zur Seite zu legen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Verkehrsgerichtstag
![]() Der Verkehrsgerichtstag befasste sich heuer insbesondere mit der Situation der Radfahrenden. Herauskamen schließlich sieben Forderungen an die Politik. Dort dürften sie hinreichend bekannt sein, da sie von uns immer wieder vorgebracht werden. Damit sie auch endlich umgesetzt werden, brauchen wir das in unserem Volksbegehren geforderte Radgesetz. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Parking Day
![]() So gemütlich kann's am Fahrbahnrand zugehen, wenn dort mal keine Autos parken. Der internationle Parking Day findet heuer am 16. September statt. Ob wir es schaffen werden, in Forchheim ein oder zwei Parkplätze wohnlich herzurichten, wissen wir noch nicht. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Wasser für alle
![]() Wo kann man in Forchheim eigentlich seine Trinkflasche auffüllen? Das wäre doch ein Service für unsere radfahrenden Touristen: Ein Stadtplan mit den öffentlichen Toiletten, dazu Stellen, wo man seine Trinkwasserflasche auffüllen kann. Und dann vielleicht noch Schließfächer, wo man sein Gepäck für ein paar Stunden verstauen kann. Könnte man auch alles auf dem Smartphone anzeigen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Einzelhandel
![]() In Erlangen gab es letzthin eine aufgeregte Diskussion, als die Universitätsstraße zur Fahrradstraße gemacht werden sollte. "Der Einzelhandel geht zugrunde!" Wo würden Sie lieber einkaufen? In einem Geschäft, das man sieht, oder in einem, das zugeparkt ist? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Bikes vs Cars
![]() "Fahrradfahren ist wie Schwimmen in einem Haifischbecken. Früher oder später wird man gebissen." Immer wieder nett anzuschauen bei Youtube. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Debatte über sichere Radwege
![]() Und noch ein Film. Dieses Mal vom ZDF. Ständig beschäftigen sich die Medien mit dem Thema Radfahren und zeigen meist Erschreckendes. Und jeder unserer Politiker, ob Minister oder "nur" Stadtrat findet Radfahren toll und dass eine sichere Radverkehrsinfrastruktur so wichtig ist. Doch gemacht wird wenig bis nichts. Man will es schon längst nicht mehr hören. "Ich fahre selbst sehr gerne mit dem Fahrrad." Ja, vielleicht am Sonntag auf touristischen Wegen. Aber im Alltag? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abstandssensor
![]() Das kann eine nette Beschäftigung für den Winter geben: Der Selbstbau eines Abstandsmesser, des sogenannten Open Bike Sensors. So auf Anhieb findet man sich auf deren Homepage nicht zurecht. Aber die Nürnberger sind auch schon dran. Das bleibt sicher spannend, vor allem wenn man zu kurze Abstände auch noch akustisch anzeigt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Spezielles Erlangen
![]() Man kann's auch übertreiben. Warum nicht? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Einsamkeit
![]() Es muss doch ein komisches Gefühl sein. wenn um einen herum tolle Dinge passieren und man selbst an alten Zöpfen festhält. Wer als Forchheimer mit dem Fahrrad durch Erlangen fährt, glaubt sich in einer anderen Welt: Jede Menge rot markierter Radwege, Aufstellbereiche vor den an der Ampel wartenden Autos, richtige Fahrradstraßen, Null Stoßkanten usw. usw. In Bamberg geht es langsam auch in diese Richtung. Und selbst der Bamberger Landkreis zieht nach. In Forchheim schaut man wie der Hase auf die Schlange: "Was machen wir denn bloß mit diesen renitenten Radfahrern?" Wegen einiger läppischer Randmarkierungen droht der Untergang des Abendlandes. Von fahrradfreundlichen Ampelschaltungen ganz zu schweigen. Wir wollen doch alle Auto fahren, oder! Das Klima? Ist uns doch egal. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Schlagzeilen
![]() Radfahrerin wird mit schweren Kopfverletzungen in Klinik geflogenPedelec-Fahrer stürzt auf abschüssiger Strecke74-Jähriger nach Radsturz lebensgefährlich verletztZwei Fahrradunfälle an einem Tag: Radfahrerinnen schwer verletzt | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Feedback
![]() Wenn Sie eine Anregung für unseren Newsletter haben oder uns einen Kommentar übermitteln wollen, so verwenden Sie bitte diesen Link. Besonders interessieren wir uns zudem für positive aber auch negative Beispiele aus der Welt des Radverkehrs. Wenn Sie also sehen, wie das Radfahren andernorts gefördert wird, schicken Sie uns einen kurzen Bericht. Vor allem interessieren uns Ideen für Verbesserungen auf den alltäglichen Wegen per Rad. Dazu womöglich auch noch Bildmaterial. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Datenschutz, Abmeldung
![]() In unserer Liste der Newsletterbezieher haben wir folgende Daten registriert: - Vorname - Name - E-Mailadresse Diese Angaben werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden, werden diese bei uns gelöscht. Um sich vom Newsletter abzumelden, klicken Sie bitte hier. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Forchheim e.V. Tel. 09191 / 67640 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |