![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Radentscheid
![]() Die Unterschriftensammlung läuft. Näheres dazu auf unserer Homepage. Am Freitag, den 7. Oktober stehen wir ab 14:00 Uhr an der südlichen Auffahrt zur Eisenbahnbrücke. Nicht vergessen: Jede Unterschrift zählt, aber nur auf unseren Listen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fahrradklimatest
![]() Es ist wieder so weit! Bis zum 30. November können Sie uns Ihre Meinung zu den örtlichen Bedingungen für das Radfahren mitteilen. Am einfachsten geht das online. Aber natürlich gibt es bei uns auch Fragebögen: In der Box an der Haustüre unseres Infoladens in der Dreikirchenstraße 21 (Rückgebäude). Einfach ausfüllen und in den Briefkasten damit! Am 7. Oktober stehen wir ab 14:00 mit den Fragebögen am südlichen Aufgang zur Eisenbahnbrücke. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Stadträtetour
![]() Für den 17. September hatten wir die Forchheimer Stadträte zu einer Tour durch die Stadt eingeladen. Immerhin sechs Stadtratsmitglieder konnten wir begrüßen. Wir fuhren zu ausgewählten Problemstellen, die uns Radfahrer immer wieder auffallen und die zum Teil mit minimalem Aufwand, etwa durch Markierungen, beseitigt werden könnten. Informationen zu diesen Stellen gibt es hier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Forchheim for Future
![]() Am 23. September fand auch in Forchheim eine Klima-Demonstration statt. Sie wurde vom ADFC aktiv mit zwei Redebeiträgen unterstützt: "Ohne Fahrrad keine Verkehrswende, ohne Verkehrswende keine Energiewende, ohne Energiewende keine Klimawende!" Im Anschluss wurden noch zahlreiche Unterschriften für unseren Radentscheid gesammelt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Carsharing
![]() Neu in Forchheim: Das Carsharing-Angebot der Stadtwerke Die Fahrzeuge stehen am Bohnhofsplatz Nähe Brothaus. Einfach mal ausprobieren! Mit dem Fahrrad zum Bahnhof, weiter mit dem Elektroauto, bequemer geht's nicht! Und wieder 40.000 € für den SUV gespart. Da leisten wir uns was Schönes davon. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Metropolradweg
![]() Da bleibt noch viel zu tun. Es läuft wohl so, wie wir es befürchtet haben. Wir zitieren aus dem VCD-Newsletter vom 18.09.2022:: Zum Stand des Metropolradweges wurde festgehalten, dass es im Frühjahr eine Informationsveranstaltung für Verwaltung und Verbände gab. Im Sommer folgten weitere Online-Informationen und Befahrungen der Teilabschnitte unter Einbindung beteiligter Kommunen. Im Herbst sollen die Erkenntnisse und eine favorisierte Routenführung wieder mit den Verbänden erörtert und die Realisierbarkeitsstudie mit konkreten Vorschlägen durch das beauftragte Planungsbüro unter Leitung des Landkreises Bamberg und dem Landkreis Forchheim abgeschlossen werden. Danach läge es an den betroffenen Kommunen als Baulastträger die Vorschläge mit Gemeinde- und Stadtratsbeschlüssen und (förderfähigen!) Investitionen umzusetzen. Ziel des Metropolradweges sei es, den Radpendlerverkehr zwischen Bamberg, Forchheim, Erlangen bis nach Nürnberg durch eine sog. „Radhauptverbindung“, bzw. „Radvorrangroute“ möglichst durchgängig auszubauen. Die Streckenführung wird auf der Westseite des Kanals auf vorhandenen und auszubauenden Wegen favorisiert. Engstellen, Hindernisse und Gefahrenstellen sollten dabei ebenso konsequent ausgeräumt werden, auch durch die Breite der „Radvorrangroute“ bzw. Trennung von Rad-und Fußverkehr (vor allem an Stellen mit verstärktem Fußgängeraufkommen). Eine Asphaltierung, Servicestationen sowie ein durchgehender Winterdienst und Reinigung soll ebenso gewährleistet sein wie eine klare Ausschilderung für An- und Abfahrtsstrecken zu relevanten Knotenpunkten. Man sei zuversichtlich diese hohen Qualitätsstandards auf etwa 85% der Strecke umsetzen zu können. Die Realisierbarkeitsstudie zeigt ebenso auf, dass die gesamte Streckenführung mit über 60 km Länge bundesweit als Besonderheit herausragt und durchaus Pilotcharakter für andere Regionen haben kann. Herausfordernd sei jedoch die Vielzahl der beteiligten Kommunen als zuständige Baulastträger, die jede für sich eine finale Entscheidungsfindung und eigenständige Umsetzung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich finden muss. Diesen Umstand bemängelten auch die Verbände bereits im Frühjahr und schlugen ein Nachfolgeprojekt zur Steuerung und Unterstützung der beteiligten Kommunen bei der Umsetzung vor. Ansonsten drohe ein Flickenteppich von Teilstücken, je nach finanzieller Ausstattung nicht nur in der zeitlichen Abfolge, sondern auch in der Umsetzungsqualität. Laut dem Verkehrsministerium sei zwar eine Förderung des Metropol-Radweges zw. 75% und 90% möglich, die kleinteilige Umsetzung verkompliziere das Projekt jedoch erheblich. Während staatliche Bauämter für den kommunenübergreifenden Straßenbau gut ausgestattet sind, verweist der Staat für jeden Radweg auf die Kommunen. Ziel des Radentscheid Bayern ist es u.a. derartige Umsetzungsherausforderungen zukünftig in die Hand des Verkehrsministeriums zu geben. Zum Vergleich: Man stelle sich vor Bundesautobahnen oder Bundesstraßen würden von jeder einzelnen Gemeinde beschlossen, umgesetzt und gepflegt werden?! Der Erfolg des Metropol-Radweges wird sich nicht am besten, sondern am schlechtesten Teilstück messen lassen müssen. Der ADFC Forchheim plant weitere Befahrungen der Teilstücke für Gemeinde- und Stadträte, um die Umsetzung und Überzeugungsarbeit zu unterstützen. Der VCD wird solche Aktivitäten stets unterstützen. Auf einer Seite der Regierung von Baden-Württemberg finden wir eine ausführliche Liste für die Ausführung von Radschnellverbindungen. In Bayern gibt es Ähnliches, allerdings nicht so ausführlich, als Arbeitspapier. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Bamberg "fahrradfreundlich"
![]() Bamberg wird von der AGFK als fahrradfreundlich ausgezeichnet berichtet der Bayerische Rundfunk. Städte, die in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) aufgenommen werden wollen, beantragen zunächst ihre Mitgliedschaft. Sie werden anschließend "bereist" und erhalten Hinweise, was alles zu erledigen ist. Dazu haben sie vier Jahre Zeit. Bamberg hat das nunmehr geschafft und darf sich zu Recht als "fahrradfreundlich" bezeichnen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Chance vertan?
![]() Über mehrere Monate hinweg wurden in Neunkirchen in der Gräfenberger Straße neue Kanalrohre verlegt. Da war natürlich die ganze Straße aufgerissen und wir machten uns Hoffnung, dass man nach Abschluss der Arbeiten bei der Wiederherstellung der Straße auch etwas für die Radfahrenden tun würde. Die Weiterführung des Radweges aus Kleinsendelbach in den inneren Ort hinein lässt nämlich stark zu wünschen übrig. Wir haben diesbezüglich auch den Bürgemeister mehrfach angesprochen, zumal es einmal geheißen hat, bei Straßenbauarbeiten würde man grundsätzlich überlegen, ob Verbesserungen für den Radverkehr möglich sind. Wie es nun aussieht, ist daraus nichts geworden. Ob Verbesserungen überhaupt in Erwägung gezogen wurden und aus welchen Gründen das unterlassen wurde, entzieht sich leider unserer Kenntnuis. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Enge Ortsdurchfahrten
![]() Wir werden immer wieder gefragt, was man denn bei solchen engen Ortsdurchfahrten wie hier in Dormitz für den Radverkehr machen könne. Ganz einfach: Tempo 30 und auf beiden Seiten Schutzstreifen, basta! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Tempo 30
![]() Wer über die Äußere Nürnberger Straße nach Forchheim einfährt, ist zunächst ein wenig überrascht. Tempo-30-Zone für die ganze Stadt? Ist wohl so gedacht, denn auf den Straßen finden sich zahlreiche 30er-Symbole. Ob sich da alle dran halten? Da wäre Forchheim ja schon weiter als manch andere Stadt. Im Agora-Newsletter gibt es eine Übersicht über deutsche Städte, die durchgehend Tempo-30 bei sich einführen möchten. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Sicherer Schulweg
![]() Baden-Württemberg hat verfügt, dass alle Schulen Schulwegpläne erstellen, damit die Kinder selbständig und sicher in ihre Schule kommen. Der entsprechende Erlass wurde jetzt veröffentlicht. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Neues Verkehrszeichen
![]() Gerade in Forchheim steht man oft vor diesem Problem: Der Radweg endet plötzlich, ohne dass in irgendeiner Form darauf hingewiesen wird. Auf Veranlassung des ADFC sollen in Zukunft an diesen Stellen Verkehrszeichen angebracht werden, die anzeigen werden, wie sich Radfahrer dort verhalten sollen. So werden sie aussehen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Tödlicher Unfall in Nürnberg
![]() Am 21. September kam in Nürnberg ein Radfahrer ums Leben. Der ADFC Nürnberg schreibt hierzu: Liebe ADFC-Mitglieder, liebe Radfahrer*innen, | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Schlagzeilen
![]() Unfall in Bamberg - Fahrradfahrerin von Auto erfasstWohnwagen touchiert 8-Jährigen auf dem SchulwegRadler (68) wird von Schäferhund attackiertPolizeieinsatz vor Grundschule eskaliertMutmaßlicher Dieb ertappt und festgenommenTransporter erfasst Radfahrerin und verletzt sie schwerRadfahrer kollidiert mit Auto83-Jährige übersieht Mädchen auf Tretroller | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
FS-Training im BR
![]() Im Bayerischen Rundfunk ging es vor Kurzem auch um das Fahrsicherheitstraining des ADFC. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Visionen?
![]() Zwei Youtube-Filme versuchen es mit einem Blick in die Zukunft: Wollen wir das? Dann müssen wir nur wie bisher weitermachen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Notlösung
![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Verschwunden
![]() "Så kan det gå" sagte der Schwede, als er am nächsten Morgen sein Fahrrad suchte. Leider ist das nicht in Schweden passiert, sondern im traulichen Forchheim. Weg ist es, das schöne neue und teure E-Bike. Wir brauchen auch an Wohnblöcken sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Wenn es keinen Fahrradkeller (mit Rampe) gibt, muss eben ein Fahrradkäfig hingestellt werden, zu dem man mit einem Schlüssel oder Chip Zugang hat. So etwas gibt es! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Enteignungen
![]() Der Bau von Radwegen scheitert immer wieder an der "Grundstücksfrage". Nicht immer sind alle Grundstückeigentümer bereit, ein paar Quadratmeter abzutreten. Und wenn sich nur ein Einziger weigert, wird aus dem Radweg nichts. Da kommt uns immer wieder das böse Wort "Enteignung" in den Sinn. Böse, denn man impliziert damit Wegnehmen ohne Ersatz. Das stimmt nicht! Wer ein Grundstück für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen muss, wird entschädigt. Natürlich gibt es für einen Acker keine Baulandpreise, sondern eben einen Betrag, der sich am tatsächlichen Wert orientiert. Im Grundgesetz heißt es in Artikel 14: Eigentum verpflichtet Auch die bayerische Verfassung verlangt den sozialen Gebrauch des Eigentums. Für den Straßenbau ist die Möglichkeit der Enteignung ausdrücklich vorgesehen: FStrG § 19 Enteignung Als wir für den Straßenbau Zuständigen im Staatlichen Bauamt einmal auf die Möglichkeit der Enteignung für einen Radweg angesprochen haben, drehte er sich brüsk um: "Mit Ihnen rede ich nicht mehr." Ui, ui! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |