![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Radentscheid
![]() Am 18. November, dem Buß- und Bettag, war es so weit: Bayernweite Übergabe der Unterschriften an Bürgermeister, Landräte usw. So auch in Forchheim, wo Frau Bürgermeisterin Dr. Prechtel ein Paket mit 600 Unterschriften aus dem Stadtgebiet überreicht wurde. Bamberg hat es auf 380 gebracht. Bayernweit wären 25.000 Unterschriften nötig gewesen. Letzten Endes waren es an die 100.000, also deutlich mehr. Das zeigt doch, wie wichtig vielen dieses Thema ist. Das ist aber erst der Anfang. Die eigentliche Hürde zum Volksentscheid kommt erst noch. Nach Prüfung der Unterschriften durch die Gemeindeverwaltungen wird das Innenministerium einen 14-Tage-Zeitraum festlegen, wo sich die Antragsteller bei ihrer Wohngemeinde persönlich in dort aufliegende Listen eintragen müssen. Gefordert werden jetzt 10% der bayerischen Wahlberechtigten! Momentan sind das etwa 9,4 Millionen! Es bedarf schon einer großen Anstrengung, dass sich eine Million unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger auf ihre Gemeinde begeben, um sich dort einzutragen. Wir sind guten Mutes, dass wir das schaffen werden. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Nikolaus
![]() Zwei Helferinnen und zwei Helfer, der Fotograf ist leider nicht auf dem Bild, überbrachten der Jugendverkehrsschule ein Geschenk. Mit dieser Spende bedankt sich der ADFC, dass er auf dem Verkehrsübungsplatz sein Fahrsicherheitstraining durchführen durfte. Der Dank gilt auch Herrn Fleischmann von der Polizei, der sich während der Kurse ebenfalls dort aufhielt, und das in seiner Freizeit. Dienstlich kümmert er sich um die Schülerinnen uind Schüler der vierten Klassen, damit diese sich regelgerecht und sicher auf ihren Fahrrädern fortbewegen. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, benötigen kein Eltern-Taxi, dafür aber eine radfahrfreundliche Infrastruktur, sozusagen "Einladende Radverkehrsnetze". Dies ist auch der Titel einer Broschüre des Bundesverkehrsministeriums, die alles aufzählt, was sich die Benutzer des Fahrrads so wünschen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Verkehrskonzept Forchheim
![]() Ganz so mondän ging es am 8. November bei der Sitzung des Forchheimer Ausschusses für Mobilität nicht zu, obwohl sich die UNO intensiv mit Klimafragen befasst. Als Gast haben wir das Geschehen in Forchheim aber verfolgt und es war - man muss es deutlich sagen - extrem frustrierend. Vielen scheint nicht bewusst zu sein, dass es sich um ein Konzept für 2040(!) handelt und wir auf eine massive Klimakatastrophe zusteuern, wenn wir wie bisher weitermachen. Immer wieder tauchten die ollen Kamellen auf: Die Menschen wollen Auto fahren, wir brauchen mehr Parkplätze, der Einzelhandel leidet, Senioren brauchen das Auto für die Arztbesuche, die Busse fahren leer durch die Gegend usw. usw. Im Anhang finden Sie ein Schreiben an den SPD-Fraktionsvorsitzenden mit einigen Eindrücken aus dieser Veranstaltung. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radverkehrsbeauftragter für den Landkreis
![]() Mit solchen Wegen wird sich wohl der neue Radverkehrbeauftragte des Landkreises befassen müssen. Am 14. November hatten wir in unserem Büro Besuch von Landrat Dr. Ulm und dem neuen Radverkehrsbeauftragten Herrn Eberlein. Fast zwei Stunden dauerte das intensive Gespräch. Herr Eberlein ist Bauingenieur und befasste sich bislang mit Bauleitplanungen. Er ist engagierter Radfahrer und fährt täglich von seiner Wohnung beim Nürnberger Tor ins Tiefbauamt nach Neuses. Das klingt gut! Zu seinen derzeitigen Tätigkeiten gehört die Mitarbeit an der Verwirklichung des bayerischen Netzes für Alltagsradler. Da konnten wir ihn gleich auf unser Lieblingsthema "Randmarkierungen" ansprechen, damit solche Wege wie auf dem Bild auch im Dunkeln befahren werden können. Wer derzeit bei nasser Fahrbahn und am späten Nachmittag unterwegs ist, wird solche unmarkierten Wege verfluchen. Auf der Homepage des Landratamtes führt der Radverkehr derzeit noch ein Schattendasein. Wer "Radwege" oder "Radverkehr" in das Suchfeld eingibt, erhält total veraltete Informationen. Und der Herr Eberlein ist auch nirgends zu finden. Da muss noch viel gearbeitet werden. Herr Eberlein zeigte sich dem ADFC gegenüber aufgeschlossen. Auf jeden Fall wollen wir auch von unserer Seite aus den regelmäßigen Kontakt pflegen und uns einbringen, wo dies sinnvoll und möglich ist. Und natürlich erst recht, wenn es aktuellen Bedarf gibt. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
neuer Kreisel an der alten B4
![]() Richtig schick ist er geworden, der neue Kreisel an der alten B4 mit dem Abzweig Richtung Kersbach. Und als Radfahrer kann man voll zufrieden, auch wenn einige Restarbeiten noch fehlen: Null Stoßkanten an den Querungen, superglatter Beleg und endlich eine Verbindung nach Hausen bzw. Baiersdorf. Es geht voran. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Sandgrubeneinfahrt
![]() Da ist jemand über seinen Schatten gesprungen: Vorrang für den Radverkehr, so wie wir es uns schon lange wünschen. Was will mam mehr? | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Hausener Radwege
![]() Wie haben wir uns gefreut, ja gejauchzt, als wir diese Radwege in Hausen gesehen haben. Endlich hat jemand erkannt, dass solche Markierungen dringend notwendig sind, damit Radwege auch zum Radfahren einladen. Herr Els vom Forchheimer Tiefbauamt mokierte sich allerdings während des Info-Besuches des Landrates vor wenigen Tagen in Hausen über diese Maßnahmen. Solche Linien seien rechtlich nicht "koscher", weiß dürften sie schon gar nicht sein, gelb und rot aber auch nicht. Das entnehmen wir einem Bericht der Nordbayerischen Nachrichten vom 21. Oktober, der leider nicht online zur Verfügung steht. In welcher Welt bzw. Zeit leben diese Amtsleiter eigentlich? Nicht zum ersten Mal haben wir uns das sowohl bei Behörden des Landratsamtes als auch der Stadt Forchheim selbst gefragt. Wer's genau wissen will: In seiner Sitzung am 14.02.2020 hat der Bundesrat beschlossen, dass die weißen Randlinien auch an Radwegen angebracht werden können. Vor allem die Begründung ist lesenswert. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
S-Bahnzugang für Hausen
![]() Die Fahrradhalter sind schon da, fehlen noch die Fahrräder. Das wird sich ändern. Wie uns der Hausener Bürgermeister Herr Bernd Ruppert bei einem Gespräch am 21. November mitteilte, geht es mit der radwegemäßigen Anbindung von Hausen an den Kersbacher Bahnhof schon bald voran. Die neue Brücke über die Regnitz ist sozusagen in trockenen Tüchern. Es war offenbar ein zähes Ringen mit diversen Zuständigkeiten. Nicht zuletzt muss die Abteilung für Wasserstraßen im Bundesverkehrsmuseum ihren Segen dazu geben. Und der Radweg vom neuen Kreisel an der alten B4 in Richtung Kersbacher Bahnhof ist auch schon durchgeplant. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Hausen innovativ
![]() Hausen macht sich. Nicht nur werden dort die Ränder von Radwegen markiert, sondern auch bei derartigen Einfahrten denkt man an die Radfahrenden, die vielleicht auch einmal im Dunkeln unterwegs sind. Hier die Einmündung am Hausener Kreisel beim Pilatushof. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Forchheimer Lemuren
![]() Auch in Forchheim wird aufgerüstet: Super Begrenzungen in der Steinbühlstraße! Da fährt man gerne, auch im Dunkeln. Unwillkürlich kommen einem solche Tiere in den Sinn. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Stau ohne Ende
![]() Dass man sich das antut. Jeden Tag im Stau, sowohl hin als auch zurück. Da muss es doch eine Lösung geben, bei der man das Auto, wenn überhaupt, nur minimal einsetzen muss. Auch auf dem Land gibt es Bushaltestellen, die man bequem mit dem Fahrrad erreicht. Und wenn man am Zielort für die "letzte Meile" notfalls auch noch ein Fahrrad positioniert, kann man sich bequem in den Zug setzen und während der Fahrt schon einen Teil seines Arbeitspensums erledigen. Pobiert's doch einfach mal aus! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Schilder
![]()
Oft wird unnötigerweise das linke Schild etwa an Feldwegen eingesetzt, auch wenn man dort mit dem Fahrrad fahren könnte. Hier zum Beispiel zwischen Neunkirchen und Rosenbach. Viele kennen vielleicht gar nicht den Unterschied, da die Schilder oft von Laien aufgestellt werden. Im Fall des Falles ist aber der Radfahrer der Gelackmeierte, weil er dort gar nicht hätte fahren dürfen. Wir sollten die Zuständigen vor Ort darauf hinweisen und um entsprechende Beschilderung bitten. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abstellanlagen
![]() Die einfachste Abstellmöglichkeit sind schlichte Anlehnbügel. Zum Teil werden aber auch sehr aufwändige Anlagen errichtet, wo die Räder auf zwei Etagen stehen und mit einer entsprechenden Vorrichtung hochgehievt werden müssen. Warum muss das alles so umständlich sein? Die hier gezeigten Abstellbügel sind außerordentlich praktisch und auch sicher. Und ganz so teuer dürften sie auch nicht sein. Gesehen vor dem DM in Neunkirchen. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Geht doch!
![]() Wer jetzt noch sagt, auf dem Fahrrad könne man keine Wasserkästen transportieren, wird eines Besseren belehrt. Franken-Brunnen (Schleichwerbung!) macht's möglich. Kleine, leichte Kästen! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Tempo 30 innerorts
![]() Früher oder später wird man sich hier Gedanken machen müssen. Agora, VCD und auch der ADFC fordern das seit Langem. Nur auf einigen Hauptstraßen sollte Tempo 50 erlaubt sein. Eigenartigerweise steht zum Beispiel in Forchheim an der Nürnberger Straße ein Zone 30 - Schild. Ist das wirklich ernst gemeint? Wer hält sich daran? Wer kontrolliert? War wohl irgendwie einmal als Feigenblatt gedacht. Man sollte das konsequenter umsetzen. Übrigens fände auch unser Landrat derartige Regelungen nicht schlecht. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Bamberg fahrradfreundlich
![]() Bamberg bekommt das Label "Fahrradfreundliche Kommune"Seit September ist es nun offiziell: Bamberg ist in die „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK)“ aufgenommen worden und darf sich als fahrradfreundliche Kommune bezeichnen. Eine Bewertungskommission, bestehend aus Vertreter*innen der Obersten Bayrischen Baubehörde, der AGFK sowie dem ADFC-Landesverband Bayern, haben die Aufnahme der Stadt Bamberg in die AGFK nach der sogenannten Hauptbereisung Bambergs befürwortet. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Wehrwiesenweg
![]() Über diesen Weg haben wir schon mehrfach berichtet. Er führt von Unterschöllenbach an der Minderleins-, Gaber- und Langenbrucker Mühle vorbei Richtung Weiher. Nicht nur verfügt er über einen superglatten Belag, sondern inzwischen sind dort auch die Ränder deutlich markiert, zunächst auf einem.Teilstück. Er könnte Teil einer Hauptverbindung von Eckental nach Erlangen sein. Tja, wenn man nicht im weiteren Verlauf die Eisenstraße derart miserabel "ausgebaut" hätte: Eine starkt gewölbte Schotterfläche, auf der man Angst haben muss, seitlich in den Graben abzurutschen. Kein Mensch wird dort im Dunkeln fahren! Und mit einem Rennrad geht es schon gar nicht. Die Planer können sich offenbar nicht vorstellen, dass es auch sportliche Radfahrer gibt, die zügig ins Büro kommen wollen. So wird man allerdings niemanden dazu bringen, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Ein Jammer! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Bergamo zahlt fürs Radfahren
![]() Eine interessante Aktion: In Bergamo erhalten Pendler fürs Radfahren 25 ct pro Kilometer. Radfahren lohnt sich also. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Öresundzug
![]() Der Öresundzug verkehrt stündlich auf der Strecke Kopenhagen -- Malmö - Göteborg. Jeder Waggon enthält ein Abteil für Fahrräder, Rollstühle, Kinderwagen usw. Da ist auf jeden Fall genügend Platz für alle. Und der Zug ist stets gut ausgelastet. Interessant ist allerdings die Preisgestaltung. Bereits ab zwei Personen gibt es Gruppenrabatt, wie hier auf dem Ticket zu sehen. 2 x 162 sek - 63.50 sek = 260,50 sek. also knapp 26 € für zwei Personen für die ca. 100 km lange Strecke von Göteborg nach Falkenberg. Da lässt man gerne das Auto stehen und fährt mit der Bahn. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Park and Ride
![]() Sorry, dass es noch einmal um den Öresundzug geht. Hier der Parkplatz am Bahnhof in Falkenberg. Voller Autos bis zum Horizont. Falkenberg ist keine Großstadt. Es hat ca. 24.000 Einwohner! | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Aachen
![]() Aachen zeigt wie es geht. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Fridays-Bitte
![]() Liebe ADFCler, | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
ADFC-Mitgliedschaft zum Sonderpreis
![]() Werden Sie Mitglied im ADFC und profitieren Sie von diversen Vorteilen. Nähere Informationen gibt es bei unserem Bundesverband. Und keine Zeit verlieren! Noch gibt es die Mitgliedschaft zum Einstiegspreis. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Der Toaster
![]() Mit dem Fahrrad toasten, geht das? Bei Stromausfall wäre das ja eine Alternative. Als Normalmensch kann man schätzungsweise eine Leistung von 200 W aufbringen. Supersportler schaffen vielleicht 700 W. Der hier hat's versucht. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Radreise-Umfrage
![]() Der ADFC interessiert sich für das Radreise- und Ausflugsverhalten der Fahrradbenutzer. Er führt dazu eine Umfrage durch. | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | Nach oben | ![]() |
![]() |
Abmelden | Impressum | Datenschutzerklärung | Online-Ansicht | ![]() |
![]() |